Accueil / VOTRE MAIRIE / Informations municipales / Elections municipales 2020 | résultats du second tour
Élections municipales 2020: les résultats du second tour
Les élus
Liste conduite par |
Elu(es) au conseil muncipal |
Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Patrice GAUSSERAND | 1. M. Patrice GAUSSERAND | Oui |
2. Mme Martine SOUQUET | Oui | |
3. M. Françis RUFFEL | Oui | |
4. Mme Christelle HARDY | Oui | |
5. M. Pierre TRANIER | Oui | |
6. Mme Dominique HIRISSOU | Oui | |
7. M. Alain SORIANO | Oui | |
8. Mme Marie MONTELS | Oui | |
9. M. Christian PERO | Oui | |
10. Mme Claire VILLENEUVE | Oui | |
11. M. Eric PILUDU | Oui | |
12. Mme Christel PALIS | Oui | |
13. M.Philippe ISSARD | ||
14. Mme Dany PORTES | ||
15. M. Laurent SQUASSINA | ||
16. Mme Martine VIOLETTE | ||
17. M. Lahcène BAAZIZ | ||
18. Mme Monique GUILLE | ||
19. M. David AMALRIC | ||
20. Mme Anne DUBIER | ||
21. M. Daniel RIBES | ||
22. Mme Isabelle BEAUVAIS | ||
23. M. Thierry BODDI | ||
24. Mme Martine MOSTARDI | ||
25. M. Thierry VOGELAAR | ||
26. Mme Corinne DARMANI | ||
Mme Marie-Françoise BONELLO | 1. Mme Marie-Françoise BONELLO | Oui |
2. M. Gabriel CARRAMUSA | Oui | |
3. Mme Alice GAUTREAU | ||
4. M. Jean BATAILLOU | ||
5. Mme Agnès MERONI | ||
M. Dominique BOYER | 1. M. Dominique BOYER | Oui |
M. Thomas DOMENECH | 1. M. Thomas DOMENECH |
Les résultats du second tour
Liste conduite par |
Voix |
% |
|
Sièges au conseil municipal |
Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Patrice GAUSSERAND | 2011 | 52,88 | 26 | 12 | |
Mme Marie- Françoise BONELLO | 1065 | 28 | 5 | 2 | |
M. Dominique BOYER | 409 | 10,75 | 1 | 1 | |
M. Thomas DOMENECH | 318 | 8,36 | 1 |
0 |
Nombre |
Résultats en % |
| |
---|---|---|---|
Inscrits | 10 516 | ||
Abstentions | 6 605 | 62.80 | |
Votants | 3 911 | 37,19 | |
Blancs ou nuls | 108 | 1.03 | |
Exprimés | 3 803 | 36,16 |